

【市民活動団体】
| 区分 | 金額 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | |||||
| 9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 17:00 |
18:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 22:00 |
8:30 ~ 9:00 |
12:00 ~ 13:00 17:00 ~ 18:00 |
22:00 ~ 1時間につき |
|||
| ホール(960m²・292席) | 平日 | 3,530円 | 6,520円 | 8,300円 | 16,520円 | 1,010円 | 1,800円 | 2,020円 | |
| 土曜日 日曜日 祝日 |
4,550円 | 8,410円 | 10,700円 | 21,290円 | 1,300円 | 2,320円 | 2,610円 | ||
控室1・2 |
270円 | 390円 | 490円 | 1,040円 | 70円 | 110円 | 150円 | ||
【その他の者】
| 区分 | 金額 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | |||||
| 9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 17:00 |
18:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 22:00 |
8:30 ~ 9:00 |
12:00 ~ 13:00 17:00 ~ 18:00 |
22:00 ~ 1時間 につき |
|||
| ホール(960m²・292席) | 平日 | 7,060円 | 13,040円 | 16,600円 | 33,040円 | 2,020円 | 3,600円 | 4,040円 | |
| 土曜日 日曜日 祝日 |
9,100円 | 16,820円 | 21,400円 | 42,580円 | 2,610円 | 4,640円 | 5,220円 | ||
控室1・2 |
540円 | 780円 | 980円 | 2,080円 | 150円 | 220円 | 300円 | ||
【備考】
【市民活動団体】
| 区分 | 金額 | |||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||||
| 9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 17:00 |
18:00 ~ 21:00 |
9:00 ~ 21:00 |
8:30 ~ 9:00 |
12:00 ~ 13:00 17:00 ~ 18:00 |
21:00 ~ 1時間につき |
||
| スタジオ1(160m²) | 1,780円 | 2,580円 | 2,410円 | 6,090円 | 490円 | 720円 | 980円 | |
| スタジオ2 (40m²) |
1,690円 | 2,230円 | 2,110円 | 5,430円 | 500円 | 650円 | 830円 | |
| スタジオ3 (40m²) |
1,190円 | 1,730円 | 1,610円 | 4,080円 | 330円 | 480円 | 660円 | |
| スタジオ4 (15m²) |
1,100円 | 1,370円 | 1,310円 | 3,400円 | 330円 | 410円 | 500円 | |
| スタジオ5・6 (各15m²) |
600円 | 870円 | 810円 | 2,050円 | 160円 | 240円 | 330円 | |
| 録音室 | 2,500円 | 3,630円 | 3,380円 | 8,560円 | 690円 | 1,000円 | 1,380円 | |
| 創作室(110m2) | 740円 | 1,070円 | 1,000円 | 2,530円 | 200円 | 300円 | 410円 | |
| 会議室101(45人) | 990円 | 1,440円 | 1,340円 | 3,390円 | 270円 | 400円 | 550円 | |
| 会議室102A・B (各24人) |
550円 | 800円 | 740円 | 1,880円 | 150円 | 220円 | 300円 | |
| 会議室103(63人) | 1,160円 | 1,680円 | 1,570円 | 3,970円 | 320円 | 470円 | 640円 | |
| 会議室201(24人) | 740円 | 1,070円 | 1,000円 | 2,530円 | 200円 | 300円 | 410円 | |
| 会議室301(63人) | 1,160円 | 1,680円 | 1,570円 | 3,970円 | 320円 | 470円 | 640円 | |
| 会議室302(48人) | 920円 | 1,330円 | 1,240円 | 3,140円 | 250円 | 370円 | 510円 | |
| 会議室303(63人) | 1,160円 | 1,680円 | 1,570円 | 3,970円 | 320円 | 470円 | 640円 | |
| 和室(10畳・12畳) | 540円 | 780円 | 730円 | 1,850円 | 150円 | 220円 | 300円 | |
| 調理室(120m2) | 3時間以内につき | 1,660円 | ||||||
| 延長して利用する場合、3時間未満の延長時間1時間につき | 540円 | |||||||
【その他の者】
| 区分 | 金額 | |||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長時間 | ||||
| 9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 17:00 |
18:00 ~ 21:00 |
9:00 ~ 21:00 |
8:30 ~ 9:00 |
12:00 ~ 13:00 17:00 ~ 18:00 |
21:00 ~ 1時間につき |
||
| スタジオ1(160m2) | 3,560円 | 5,160円 | 4,820円 | 12,180円 | 980円 | 1,440円 | 1,960円 | |
| スタジオ2 (40m²) |
2,880円 | 3,960円 | 3,720円 | 9,510円 | 830円 | 1,130円 | 1,490円 | |
| スタジオ3 (40m²) |
2,380円 | 3,460円 | 3,220円 | 8,160円 | 660円 | 960円 | 1,320円 | |
| スタジオ4 (15m²) |
1,700円 | 2,240円 | 2,120円 | 5,450円 | 500円 | 650円 | 830円 | |
| スタジオ5・6 (各15m²) |
1,200円 | 1,740円 | 1,620円 | 4,100円 | 330円 | 480円 | 660円 | |
| 録音室 | 5,000円 | 7,260円 | 6,760円 | 17,120円 | 1,380円 | 2,000円 | 2,760円 | |
| 創作室(110m2) | 1,480円 | 2,140円 | 2,000円 | 5,060円 | 410円 | 600円 | 820円 | |
| 会議室101(45人) | 1,980円 | 2,880円 | 2,680円 | 6,780円 | 550円 | 800円 | 1,100円 | |
| 会議室102A・B(24人) | 1,100円 | 1,600円 | 1,480円 | 3,760円 | 300円 | 440円 | 600円 | |
| 会議室103(63人) | 2,320円 | 3,360円 | 3,140円 | 7,940円 | 640円 | 940円 | 1,280円 | |
| 会議室201(24人) | 1,480円 | 2,140円 | 2,000円 | 5,060円 | 410円 | 600円 | 820円 | |
| 会議室301(63人) | 2,320円 | 3,360円 | 3,140円 | 7,940円 | 640円 | 940円 | 1,280円 | |
| 会議室302(48人) | 1,840円 | 2,660円 | 2,480円 | 6,280円 | 510円 | 740円 | 1,020円 | |
| 会議室303(63人) | 2,320円 | 3,360円 | 3,140円 | 7,940円 | 640円 | 940円 | 1,280円 | |
| 和室(10畳・12畳) | 1,080円 | 1,560円 | 1,460円 | 3,700円 | 300円 | 440円 | 600円 | |
| 調理室(120m2) | 3時間以内につき | 3,320円 | ||||||
| 延長して利用する場合、3時間未満の 延長時間1時間につき | 1,080円 | |||||||
【備考】
| 区分 | 金額 | ||
| 市民活動団体 | 全部を利用する場合 | 全日 | 10,500円 |
| 一部を利用する場合 | 1m²につき10円 | ||
| その他の者 | 全部を利用する場合 | 21,000円 | |
| 一部を利用する場合 | 1m²につき20円 | ||
【備考】
| 区分 | 金額 |
| 本館駐車場 東駐車場 |
30分につき、100円(夜間にあっては50円)。ただし、1台24時間までごとに1,500円をもって上限とする |
【備考】

| 区分 | 金額 | 利用できる場所 | |||
| ピアノ | フルコンサート型 | 1台 | 3,150円 | ホール | |
| セミコンサート型 | 1台 | 1,550円 | スタジオ1 | ||
| アップライト型 | 1台 | 520円 | スタジオ6 | ||
| 平台 | 1枚 | 100円 | ホール | ||
| 毛せん | 1枚 | 100円 | ホール、和室 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 100円 | ホール、和室 | ||
| 指揮台 | 1式 | 100円 | ホール | ||
| 譜面台 | 1台 | 50円 | ホール、スタジオ | ||
| 演台 | 1式 | 210円 | ホール、会議室301 | ||
| 司会台 | 1台 | 100円 | ホール、会議室301 | ||
| 花台 | 1台 | 100円 | ホール、会議室301 | ||
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 50円 | ホール | ||
| 楽器スタンド | 1台 | 100円 | ホール、スタジオ ※要確認 |
||
| ホリゾントライト | 1列 | 1,050円 | ホール | ||
| スポットライト | 500W | 1台 | 50円 | ホール | |
| 1kW | 1台 | 100円 | ホール | ||
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,230円 | ホール | ||
| ポータブルピンスポットライト | 1台 | 210円 | ホール | ||
| ダウンライト | 1台 | 520円 | ホール | ||
| プロファイルスポットライト | 1台 | 150円 | ホール | ||
| ミラーボール | 1台 | 210円 | ホール | ||
| 効果装置 | 1台 | 520円 | ホール | ||
| 種板 | 1枚 | 100円 | ホール | ||
| 拡声装置 | 1式 | 520円 | ホール | ||
| マイクロホン | 1式 | 1,050円 | ホール | ||
| 録音再生装置 | 1台 | 520円 | ホール | ||
| 吊りマイクロホン装置 | 1式 | 1,050円 | ホール | ||
| 撮影録画装置 | 1式 | 1,050円 | ホール | ||
| 移動式モニター(大) | 1式 | 1,050円 | ※要確認 | ||
| 移動式モニター(小) | 1式 | 520円 | ホール | ||
| スピーカー | 1台 | 520円 | ホール | ||
| 固定型プロジェクター | 1台 | 1,020円 | ホール、会議室301 | ||
| ホール用映写スクリーン | 1台 | 520円 | ホール | ||
| ホール用折り畳みテーブル | 1台 | 100円 | ホール | ||
| ポータブルステージ | 1台 | 100円 | 会議室301 | ||
| 茶道具 | 1式 | 530円 | 和室 | ||
| 展示パネル | 1枚 | 100円 | ※要確認 | ||
| ワゴン | 1台 | 500円 | ※要確認 | ||
| 電源 | 1kW | 100円 | ※要確認 | ||
| テント | 1張 | 500円 | 屋外 | ||
【備考】